| Name | Type | 5 Minutes | 15 Minutes | Hourly | Daily |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/INR 89.945 | Moving Averages: | Strong Sell | Strong Sell | Sell | Strong Buy |
| Indicators: | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Buy | |
| Summary: | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Buy | |
| EUR/USD 1.1643 | Moving Averages: | Buy | Sell | Sell | Strong Buy |
| Indicators: | Buy | Sell | Strong Sell | Strong Buy | |
| Summary: | Buy | Sell | Strong Sell | Strong Buy | |
| GBP/USD 1.3331 | Moving Averages: | Buy | Neutral | Sell | Strong Buy |
| Indicators: | Buy | Neutral | Strong Sell | Strong Buy | |
| Summary: | Buy | Neutral | Strong Sell | Strong Buy | |
| USD/JPY 155.35 | Moving Averages: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Buy |
| Indicators: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell | |
| Summary: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Neutral | |
| USD/CHF 0.8046 | Moving Averages: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Buy |
| Indicators: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Buy | |
| Summary: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Buy | |
| AUD/USD 0.6640 | Moving Averages: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Indicators: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Summary: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| EUR/GBP 0.8734 | Moving Averages: | Buy | Buy | Sell | Sell |
| Indicators: | Buy | Sell | Buy | Strong Sell | |
| Summary: | Buy | Neutral | Neutral | Strong Sell | |
| USD/CAD 1.3816 | Moving Averages: | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Indicators: | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | |
| Summary: | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | |
| NZD/USD 0.5776 | Moving Averages: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Buy |
| Indicators: | Strong Buy | Strong Buy | Buy | Strong Buy | |
| Summary: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| EUR/JPY 180.86 | Moving Averages: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Buy |
| Indicators: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Buy | |
| Summary: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Buy | |
| EUR/CHF 0.9368 | Moving Averages: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Indicators: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Summary: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| GBP/JPY 207.08 | Moving Averages: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Indicators: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Summary: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| GBP/CHF 1.0726 | Moving Averages: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Indicators: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Summary: | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
Comments
Post a Comment